<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enseña Perú: Jóvenes Líderes trabajando por una mejor educación en el Perú</title>
	<atom:link href="http://ensenaperu.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ensenaperu.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 16:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Directorio: Visión 2021</title>
		<link>http://ensenaperu.org/directorio/</link>
		<comments>http://ensenaperu.org/directorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensenaperu.org/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Última sesión 2011 Tras una productiva y dinámica conversación en la última sesión de Directorio del año, se concluyó que lanzaremos en julio 2012 nuestra visión al 2021 de la mano de un plan de 5 años con el fin establecer metas de impacto sobre la construcción del movimiento de jóvenes líderes por la educación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Última sesión 2011</strong></p>
<p>Tras una productiva y dinámica conversación en la última sesión de Directorio del año, se concluyó que lanzaremos en julio 2012 nuestra visión al 2021 de la mano de un plan de 5 años con el fin establecer metas de impacto sobre la construcción del movimiento de jóvenes líderes por la educación de excelencia para los niños del Perú.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensenaperu.org/directorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directorio: Start to sustain</title>
		<link>http://ensenaperu.org/directorio_estrategias/</link>
		<comments>http://ensenaperu.org/directorio_estrategias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensenaperu.org/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[En la última sesión del Directorio, a fines del Instituto de Verano en el colegio San Miguel, en el Callao, y tras una amplia reflexión de meses, se concluyó que EnseñaPerú terminó su etapa de “start up” y comienza una de “start to sustain”. Durante los próximos 3 años habrá una especial atención en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la última sesión del Directorio, a fines del Instituto de Verano en el colegio San Miguel, en el Callao, y tras una amplia reflexión de meses, se concluyó que EnseñaPerú terminó su etapa de “start up” y comienza una de “start to sustain”.<br />
Durante los próximos 3 años habrá una especial atención en la gestión del talento humano, la expansión regional del modelo educativo y la sostenibilidad financiera como los tres principales pilares de sostenibilidad en EnseñaPerú.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensenaperu.org/directorio_estrategias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aniversario: 2 años trabajando por la educación en el Perú</title>
		<link>http://ensenaperu.org/aniversario-2-anos-trabajando-por-la-educacion-en-el-peru/</link>
		<comments>http://ensenaperu.org/aniversario-2-anos-trabajando-por-la-educacion-en-el-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensenaperu.org/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[¡EnseñaPerú celebra 2 años trabajando por la educación de excelencia de nuestro país! A inicios del 2009, 6 jóvenes profesionales iniciaron un sueño. Hoy, son más de 100 los que trabajan por el cambio, comenzando por los 67 Jóvenes Líderes, que durante este año, impactarán la vida de más de 5,300 niños y jóvenes en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡EnseñaPerú celebra 2 años trabajando por la educación de excelencia de nuestro país!<br />
A inicios del 2009, 6 jóvenes profesionales iniciaron un sueño. Hoy, son más de 100 los que trabajan por<br />
el cambio, comenzando por los 67 Jóvenes Líderes, que durante este año, impactarán la vida de más<br />
de 5,300 niños y jóvenes en colegios en zonas vulnerables de Arequipa, Lima y Callao.</p>
<p>
<a href='http://ensenaperu.org/aniversario-2-anos-trabajando-por-la-educacion-en-el-peru/ep-2-anos/' title='EP 2 años'><img width="150" height="150" src="http://ensenaperu.org/ep/wp-content/uploads/EP-2-años-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="EP 2 años" title="EP 2 años" /></a>
<a href='http://ensenaperu.org/aniversario-2-anos-trabajando-por-la-educacion-en-el-peru/2-anos_feb/' title='2 años_feb'><img src="http://ensenaperu.org/ep/wp-content/uploads/2-años_feb.bmp" class="attachment-thumbnail" alt="2 años_feb" title="2 años_feb" /></a>
<br />
Mira la nota que nos hizo el Comercio sobre los logros y resultados a la fechas, y conoce nuestra visión para el 2014 aquí: http://issuu.com/ensenaperu/docs/ec_mar2011_2_a_os_epe_v2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensenaperu.org/aniversario-2-anos-trabajando-por-la-educacion-en-el-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianzas: Pima y Fundación Deloitte</title>
		<link>http://ensenaperu.org/alianzas-pima-y-deloitte/</link>
		<comments>http://ensenaperu.org/alianzas-pima-y-deloitte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensenaperu.org/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Perú Pima, empresa textil con presencia local en el mercado local e internacional, se une al movimiento por la educación de excelencia a través de una importante contribución, a modo de un aliado “Invierte en un Joven Líder”. Además, estamos orgullosos de anunciar la alianza con la consultora internacional Deloitte, que se compromete con nuestro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perú Pima, empresa textil con presencia local en el mercado local e internacional, se une al movimiento<br />
por la educación de excelencia a través de una importante contribución, a modo de un aliado “Invierte en un Joven Líder”.<br />
<a href="http://ensenaperu.org/ep/wp-content/uploads/Deutsch-Peruana-Peru-Pima.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1591" title="Deutsch Peruana Peru Pima" src="http://ensenaperu.org/ep/wp-content/uploads/Deutsch-Peruana-Peru-Pima.png" alt="" width="210" height="59" /></a></p>
<p>Además, estamos orgullosos de anunciar la alianza con la consultora internacional Deloitte, que se compromete con nuestro movimiento de educación de calidad a través de su asesoría y apoyo estratégico para la mejora y transparencia de nuestros procesos administrativos, contables, financieros y de gestión del talento.<br />
<a href="http://ensenaperu.org/ep/wp-content/uploads/logo-fundacion-deloitte_alta_V2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1592" title="logo-fundacion-deloitte_alta_V2" src="http://ensenaperu.org/ep/wp-content/uploads/logo-fundacion-deloitte_alta_V2.jpg" alt="" width="433" height="115" /></a><br />
Dos alianzas que definitivamente contribuirán significativamente con el reto de transformar la inequidad educativa en nuestro país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensenaperu.org/alianzas-pima-y-deloitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabaja, lidera, ¡transforma!</title>
		<link>http://ensenaperu.org/trabaja-lidera-%c2%a1transforma/</link>
		<comments>http://ensenaperu.org/trabaja-lidera-%c2%a1transforma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 19:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensenaperu.org/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Campaña de Reclutamiento Jóvenes Líderes 2011 Nuestro país lidera en economía y gastronomía a nivel mundial. A la misma vez, nos ubicamos en los últimos lugares en calidad y equidad educativa. ¡Hagamos que esto cambie! EnseñaPerú es una experiencia de trabajo única en el Perú. Nuestro modelo consiste en seleccionar, entrenar y apoyar a jóvenes talentosos, egresados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Campaña de Reclutamiento Jóvenes Líderes 2011<br />
</strong><br />
Nuestro país lidera en economía y gastronomía a nivel mundial. A la misma vez, nos ubicamos en los últimos lugares en calidad y equidad educativa. <strong>¡Hagamos que esto cambie!</strong></p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sKDFARp7_Yw?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sKDFARp7_Yw?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="text-align: justify;">EnseñaPerú es una <strong>experiencia de trabajo única en el Perú.</strong> Nuestro modelo consiste en seleccionar, entrenar y apoyar a jóvenes talentosos, <strong>egresados </strong>o por egresar en julio o diciembre de este año, de diversas especialidades de todas las universidades e institutos del país, para ofrecerles un desafiante trabajo a tiempo completo por 2 años en colegios de zonas vulnerables: enseñando a estudiantes, apoyando dentro de la escuelas e irradiando buenas prácticas en su entorno.</div>
<div style="text-align: left;"></div>
<div style="text-align: justify;">Deja de soñar con un Perú mejor. <strong>¡Tú también puedes escribir el cambio a nuestra historia!</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Llena la aplicación online</strong> en: <strong><span style="color: #0ec2e5;"><a href="www.escribeelcambio.pe"><span style="color: #ff0000;">www.escribeelcambio.pe</span></a></span></strong> o comparte este video con uno o más de tus amigos: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=sKDFARp7_Yw">http://www.youtube.com/watch?v=sKDFARp7_Yw</a></p>
<address style="text-align: justify;"></address>
<address style="text-align: justify;"><strong>Primer Cierre:</strong> Jueves 22 de Setiembre a las 11:59p.m. </address>
<address style="text-align: justify;"><strong>Segundo Cierre:</strong> Miércoles 5 de octubre a las a 11:59p.m.</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensenaperu.org/trabaja-lidera-%c2%a1transforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jóvenes Líderes 2011</title>
		<link>http://ensenaperu.org/1327/</link>
		<comments>http://ensenaperu.org/1327/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 22:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[enprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes Líderes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensenaperu.org/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Conoce a la 2da promoción de Jóvenes Líderes de EnseñaPerú, conformada por 41 profesionales, provenientes de 12 regiones de todo el país. A partir de marzo, impactarán junto a la 1ra promoción la vida de casi 5,500 estudiantes en 27 colegios en zonas vulnerables en Callao, Arequipa y Lima. En total, 67 Jóvenes Líderes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conoce a la 2da promoción de Jóvenes Líderes de EnseñaPerú, conformada por 41 profesionales, provenientes de 12 regiones de todo el país. A partir de marzo, impactarán junto a la 1ra promoción la vida de casi <strong>5,500 estudiantes </strong>en 27 colegios en zonas vulnerables en<br />
<strong> Callao, Arequipa y Lima.</strong> <a href="http://ensenaperu.org/ep/wp-content/uploads/Enero-2011-uno-rectangulo.jpg"><img src="http://ensenaperu.org/ep/wp-content/uploads/Enero-2011-uno-rectangulo.jpg" alt="" title="Enero-2011---uno-rectangulo" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-1331" /></a></p>
<p>En total, <strong>67 Jóvenes Líderes </strong>de distintas regiones y profesiones trabajarán este año compartiendo una sola visión: &#8220;<strong>algún día</strong>, todos los niños y jóvenes del Perú tendrán la oportunidad de acceder a una educación de excelencia&#8221;.</p>
<p><em>16 educadores, 11 psicólogos, 5 economistas, 5 abogados, 6 comunicadores, 4 ingenieros, 3 politólogos, 2 administradores, 2 traductoras, 2 marketólogas, 2 obstetras, 2 odontólogas, 1 antropóloga, 1 contador, 1 enfermera, 1 filósofo, 1 historiadora, 1 médico veterinario, 1 relacionista internacional.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensenaperu.org/1327/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARA 2010</title>
		<link>http://ensenaperu.org/cara-2010/</link>
		<comments>http://ensenaperu.org/cara-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 17:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensenaperu.org/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Fuimos seleccionados como uno de los 3 proyectos conclusión en el evento empresarial y regional más importante de la Ciudad Blanca: La Conferencia Anual de la Región Arequipa 2010 EnseñaPerú fue seleccionado en la inclusión de proyectos, resaltando que para que el desarrollo de la región Arequipa sea sostenible, se necesita invertir más en educación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Fuimos seleccionados como uno de los 3 proyectos conclusión en el evento empresarial y regional más importante de la Ciudad Blanca: La Conferencia Anual de la Región Arequipa 2010</strong></p>
<p style="text-align: justify;">EnseñaPerú fue seleccionado en la inclusión de proyectos, resaltando que para que el desarrollo de la región Arequipa<a href="http://ensenaperu.org/ep/wp-content/uploads/CARA-2010_rectangulo.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1321" title="CARA 2010_rectangulo" src="http://ensenaperu.org/ep/wp-content/uploads/CARA-2010_rectangulo.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> sea sostenible, se necesita invertir más en educación e integrar la responsabilidad conjunta entre los padres, los educadores y los alumnos en el desarrollo de la educación.</p>
<p style="text-align: justify;">La Conferencia Anual de la Región Arequipa es el principal espacio de exposición y diálogo sobre Arequipa, donde las autoridades políticas y universitarias, los empresarios y líderes populares, la sociedad civil y los jóvenes estudiantes, se reúnen para exponer y concertar una visión sobre la Región, en un ambiente plural e integrador, con propuestas concretas y casos exitosos que ayuden a la construcción de un futuro mejor para Arequipa.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>CARA 2010 &#8211; conclusión 2: &#8220;Aprendiendo de EnseñaPerú, compromiso autentico por la educación&#8221; </strong></h2>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>PANEL: ¿Cómo lograr que la educación sostenga el desarrollo futuro de la región?</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">Lee las conclusiones del CARA 2010, y encuentranos en el &#8220;Tema 2&#8243; en: <a href="http://cara.org.pe/archivo/conclusiones-cara-2010.pdf"><span style="color: #0000ff;">http://cara.org.pe/archivo/conclusiones-cara-2010.pdf</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensenaperu.org/cara-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados 3er Bimestre</title>
		<link>http://ensenaperu.org/resultados-3er-bimestre/</link>
		<comments>http://ensenaperu.org/resultados-3er-bimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 15:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensenaperu.org/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[El 3er bimestre tuvo gratas sorpresas: el tremendo avance que lograron los estudiantes es alentador. Más del 95% de los estudiantes ya supera el 50% de aprendizaje previsto en matemáticas, comunicación e inglés y, en algunos casos, ya superan el 80%. Además, el nivel de satisfacción de los colegios sobre los Jóvenes Líderes y EnseñaPerú [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El 3er bimestre tuvo gratas sorpresas: el tremendo avance que lograron los estudiantes es alentador.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://ensenaperu.org/ep/wp-content/uploads/Jaliaga-y-alumno_rectangulo.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1316" title="Jaliaga y alumno_rectangulo" src="http://ensenaperu.org/ep/wp-content/uploads/Jaliaga-y-alumno_rectangulo.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Más del <strong>95% de los estudiantes </strong>ya <strong>supera el 50% de aprendizaje previsto en matemáticas, comunicación e inglés y, en algunos casos, ya superan el 80%</strong>. Además, el nivel de satisfacción de los colegios sobre los Jóvenes Líderes y EnseñaPerú alcanzó un puntaje promedio de 4.22 sobre 5. Una muestra verdadera de la pasión por los resultados. La pasión de trabajar por resultados es nuestra razón de ser.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora queda conocer los resultados de fin de año, los cuales reflejaran el esfuerzo y ganas que han mostrado los más de 1,200 estudiantes impactados por los 26 Jóvenes Líderes de EnseñaPerú.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensenaperu.org/resultados-3er-bimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia Anual de CEO´s de Teach For All</title>
		<link>http://ensenaperu.org/conferencia-anual-de-ceo%c2%b4s-de-teach-for-all/</link>
		<comments>http://ensenaperu.org/conferencia-anual-de-ceo%c2%b4s-de-teach-for-all/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 00:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensenaperu.org/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[La conferencia recluto a CEO´s de los 18 países de la red global por la educación, Teach For All en Londres Alvaro Henzler, nuestro Presidente Ejecutivo fue invitado a Londres a participar en la Conferencia Anual de CEO de Teach For All, red global de educación que a la fecha la conforman 18  países a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La conferencia recluto a CEO´s de los 18 países de la red global por la educación, Teach For All en Londres</p>
<p style="text-align: justify;">Alvaro Henzler, nuestro Presidente Ejecutivo fue invitado a Londres a participar en la Conferencia Anual de CEO de Teach For All, red global de educación que a la fecha la conforman 18  países a lo largo de 5 continentes.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://ensenaperu.org/ep/wp-content/uploads/ceo_session-2010.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1311" title="ceo_session 2010" src="http://ensenaperu.org/ep/wp-content/uploads/ceo_session-2010.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a>Organizaciones independientes que comparten y trabajan por un fin en común: hacer frente a la inequidad educativa de sus respectivos países y lograr que algún día, todos los niños y jóvenes gocen de una educación de excelencia.</p>
<p style="text-align: justify;">Jóvenes Líderes de países como India, Argentina, China, Australia, Alemania, Inglaterra, Líbano, Israel, entre otros, trabajan en este reto de escribir el cambio y transformar la vida de miles de niños y jóvenes a nivel de todo el globo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensenaperu.org/conferencia-anual-de-ceo%c2%b4s-de-teach-for-all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selección de Jóvenes Líderes 2011</title>
		<link>http://ensenaperu.org/seleccion-de-jovenes-lideres-2011/</link>
		<comments>http://ensenaperu.org/seleccion-de-jovenes-lideres-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 19:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensenaperu.org/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[¡Ya esta conformada la 2da promoción de Jóvenes Lideres! Seleccionamos a la segunda promoción de Jóvenes Líderes: 40 jóvenes egresados talentosos de distintas carreras y centros de estudios del país que impactarán la vida de más de 5,000 estudiantes en escuelas de Arequipa, Lima y Callao. A ellos los acompañarán como tutores 3 educadores: Fryda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Ya esta conformada la 2da promoción de Jóvenes Lideres!</p>
<p><a href="http://ensenaperu.org/ep/wp-content/uploads/ceremonia-bienvenida-2010_rectangulo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1295" title="ceremonia bienvenida 2010_rectangulo" src="http://ensenaperu.org/ep/wp-content/uploads/ceremonia-bienvenida-2010_rectangulo.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Seleccionamos a la segunda promoción de Jóvenes Líderes: 40 jóvenes egresados talentosos de distintas carreras y centros de estudios del país que impactarán la vida de más de 5,000 estudiantes en escuelas de Arequipa, Lima y Callao. A ellos los acompañarán como tutores 3 educadores: Fryda Loaiza, Licenciada en Comunicación, Saida Estrella, Licenciada en Educación Primaria y Guido Bravo, Magíster en Educación y ganador del concurso “Maestro que Deja Huella”. Todos dispuestos a escribir el cambio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensenaperu.org/seleccion-de-jovenes-lideres-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

